قدم نهادن درمسیر فرهنگ و هنر، علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، قدم هایی محکم و استوار، بصیرتی دین مدار و پر عیار می طلبد.
در روز دوشنبه مورخ 6 اردیبهشت 1400 ، نتایج سی و نهمین دوره ی مسابقات فرهنگی – هنری اعلام گردید و ده نفر از دانش آموزان عزیزمان به شرح ذیل با تلاش و پشتکار خود ، موفق به کسب رتبه های برتر سطح شهرستان شدند:
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | پایه | رتبه |
1 | ساجده عابدی | وبلاگ نویسی | رسانه وفضای مجازی | یازدهم | دوم ( جایگزین و راهیابی به استان) |
2 | نگاره بلوکی | ویدیوکست | رسانه وفضای مجازی | یازدهم | اول (راهیابی به استان) |
3 | نگاره بلوکی | پادکست | رسانه وفضای مجازی | یازدهم | سوم مشترک |
4 | نازنین شایان | پادکست | رسانه وفضای مجازی | دوازدهم | دوم ( جایگزین و راهیابی به استان) |
5 | مهسا سروش صدر | تکنوازی کلاسیک – پیانو کلاسیک ایرانی | هنرهای آوایی | یازدهم | اول (راهیابی به استان) |
6 | نگاره بلوکی | هنرهای دستی و تجسمی | گواش | یازدهم | اول |
7 | بهاره متحنی | هنرهای دستی و تجسمی | آبرنگ | دهم | دوم |
8 | فاطمه دهنوی | هنرهای دستی و تجسمی | نقاشی دیجیتال | یازدهم | اول |
9 | زهرا زهدی | هنرهای دستی و تجسمی | قلم زنی | یازدهم | دوم |
10 | ساجده عابدی | هنرهای دستی و تجسمی | مینا | یازدهم | اول |
لذا این موفقیت را به ایشان و خانواده محترمشان جهت نمایش بنیه و ظرفیت قوی هنرهای تجسمی تبریک عرض می نماییم و از باریتعالی برای شما ، علاقمندان به اعتلای فرهنگ و هنر میهن اسلامیمان توفیقات روزافزون و بهره وری آرزومندیم .
لازم به ذکر است 4 نفر از دانش آموزان لیست فوق به مرحله استانی مسابقات فرهنگی و هنری راه یافتند که موفقیت در ادامه مسیر را برای این دانش آموزان هنرمند از خداوند متعال مسئلت می نمائیم.